お客様のご要望を聞き取れる受付・応対
作業工程管理の理解及びお客様のご要望を聞き取れる接遇
基礎編で学んだ知識を実践しましょう

車検予約客の受付のロールプレイング
- 車検で来店されたお客様に対してスムーズな応対ができるようにする
- 車検受付の流れを習得し、お客様のご要望が聞き取れるようになる
- 最低限必要なメンテナンスの説明やおすすめ見積もりの内容が説明できるようになる
- 車検の受付に必要な書類が確認できる

工程管理表を活用したロールプレイング
- 工程管理表を理解する
- 工程管理を見て、適切に予約がとれる
- お客様に安心、信頼される丁寧な電話応対ができる
研修目的
お客様のご要望事項を正確に聞き取り、提案できるようになることで、自社を選んでくださるお客様を増やしていくこと、また、作業工程管理の重要性について理解を深め自社の「入庫車両(業務)コントロール表」で作業工程を見える化して、生産効率を向上する意識をもった社員を育成する。
研修の基本情報
スマートフォンでは横スライドで表示されます。→
| 参加費 | 主催者に準ずる |
| 難易度 | |
| 対象者 | ロータス店に勤務する全社員 |
| 期間 | 1日(8時間) |
| 定員 | 16名 |
| 主催 | 支部またはブロック |
| 受講条件 | ① ロータススタンダード研修[基礎編]修了者 ② 自己チェックシート・店舗チェックシートの提出 (自己チェックシートは93項目の内、66項目以上に○がある事) |
| 認定物品 | ロータススタンダード研修[実務編] 修了証発行 |
修了/認定要件
受講後、チャレンジシートを支部事務局に提出。支部教育委員長承認後、修了証発行
開催情報
スマートフォンでは横スライドで表示されます。→
2025年開催日程
| No. | 日程 | 講師 | 開催支部(ブロック) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月3日(火) | あいおいニッセイ同和社 清宮講師 | 岐阜県支部 |
| 2 | 6月26日(木) | あいおいニッセイ同和社 伊藤講師 | 札幌支部 |
| 3 | 7月2日(水) | 東京海上日動社 村田講師 | 関東ブロック(東京・埼玉) |
| 4 | 7月3日(木) | あいおいニッセイ同和社 伊藤講師 | 熊本県支部 |
| 5 | 7月17日(木) | 東京海上日動社 迫田講師 | 関東ブロック(茨城) |
| 6 | 7月23日(水) | あいおいニッセイ同和社 伊藤講師 | 島根・鳥取合同 |
| 7 | 7月24日(木) | 東京海上日動社 迫田講師 | 岡山県支部 |
| 8 | 7月29日(火) | あいおいニッセイ同和社 清宮講師 | 愛知県支部 |
| 9 | 8月21日(木) | あいおいニッセイ同和社 島崎講師 | 静岡県支部 |
| 10 | 8月22日(金) | 東京海上日動社 講師 | 和歌山県支部 |
| 11 | 9月2日(火) | あいおいニッセイ同和社 伊藤先生 | 三重県支部 |
| 12 | 9月3日(水) | 東京海上日動社 村田講師 | 山口県支部 |
| 13 | 9月4日(木) | あいおいニッセイ同和社 島崎講師 | 関東ブロック(千葉) |
| 14 | 9月4日(木) | あいおいニッセイ同和社 伊藤講師 | 富山県支部 |
| 15 | 9月11日(木) | 東京海上日動社 迫田講師 | 広島県支部 |
| 16 | 9月12日(金) | 東京海上日動社 迫田講師 | 福岡県支部 |
| 17 | 9月25日(木) | 東京海上日動社 迫田講師 | 秋田県支部 |
| 18 | 10月7日(火) | 東京海上日動社 村田講師 | 広島県支部 |
| 19 | 10月9日(木) | 東京海上日動社 迫田講師 | 佐賀県支部 |
| 20 | 10月21日(火) | 東京海上日動社 村田講師 | 関東ブロック(栃木・群馬) |
| 21 | 11月18日(火) | 東京海上日動社 村田講師 | 四国ブロック |
| 22 | 11月27日(木) | あいおいニッセイ同和社 伊藤講師 | 沖縄県支部 |
| 23 | 11月27日(木) | 東京海上日動社 村田講師 | 関東ブロック(神奈川) |
| 24 | 12月4日(木) | 東京海上日動社 村田講師 | 大分県支部 |
研修カリキュラム
車検受付時に必要な知識
- 応対者の役割・重要性
- 一般的な車検の流れ(補足説明)
- 車検受付時に必要な知識(補足説明)
- 基本的なメンテナンス知識(補足説明)

車検予約客の受付ロールプレイング ~お客様のご要望を聞ける接遇~
- お出迎えからお見送りまでの一連の受付の中で、お客様からの要望を聞ける


作業工程管理について ~入庫車両(業務)コントロール表の重要性~
- 売上と利益(生産性、効率)
- 収益アップのための予約管理と作業工程管理

工程管理表を活用したロールプレイング
- お客様からご用命いただいた内容を作業工程管理表に反映させる



